En inox ou en acier noirci
N° de commande | Taille de le filetage | Dimensions (mm) | Diamètre du goujon d’aération | Matériau | Quantité à l’emballage | Prix /Paquet/Pièces | Prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | h1 | h2 | |||||||
491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | En acier inox | 2 Pièces | 28 EUR | 44 EUR |
491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | En acier inox | 2 Pièces | 26 EUR | 41 EUR |
491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | En acier inox | 2 Pièces | 26 EUR | 41 EUR |
491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Acier noirci | 2 Pièces | 11 EUR | 18 EUR |
491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Acier noirci | 2 Pièces | 12 EUR | 19 EUR |
491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Acier noirci | 2 Pièces | 12 EUR | 19 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.