Polyamide 6
Pour la fixation des tubes
N° de commande | Dimensions | Diamètre de tubes (mm) | Quantité à l’emballage | Prix /Paquet/Pièces | Prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | h1 | |||||
102013000001 | 13,0 | 4,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
102014000001 | 13,0 | 5,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 Pièces | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
102016000001 | 16,0 | 5,0 | 6,8 | 2,4 | 15-17 | 500 Pièces | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
102019000001 | 19,0 | 5,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 Pièces | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
102020000001 | 19,0 | 6,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 Pièces | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
102022000001 | 22,0 | 5,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 Pièces | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
102023000001 | 22,0 | 6,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 Pièces | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
102025000001 | 25,0 | 6,2 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 Pièces | 0,39 EUR | 0,64 EUR |
102026000001 | 25,0 | 8,3 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 Pièces | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
102028000001 | 28,0 | 6,2 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 Pièces | 0,48 EUR | 0,8 EUR |
102029000001 | 28,0 | 8,3 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 Pièces | 0,48 EUR | 0,8 EUR |
102032000001 | 32,0 | 8,3 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 Pièces | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
102033000001 | 32,0 | 10,4 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 Pièces | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
102055000001 | 40,0 | 6,6 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 Pièces | 1,5 EUR | 2,4 EUR |
102056000001 | 40,0 | 16,5 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 Pièces | 1,5 EUR | 2,4 EUR |
102057000001 | 40,0 | 10,4 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 Pièces | 1,5 EUR | 2,4 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.