
Polyéthylène La gamme 3000 bleu, la gamme 6000 rouge.
| N° de commande | Diamètre de [mm] | Groupe (lbs) | Quantité à l’emballage | prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| 34371 | 1/2" | 3000 | 2000 Pièces | 1,1 EUR |
| 34372 | 3/4" | 3000 | 1000 Pièces | 1,1 EUR |
| 34382 | 3/4" | 6000 | 1000 Pièces | 1,5 EUR |
| 34373 | 1" | 3000 | 1000 Pièces | 1,4 EUR |
| 34383 | 1" | 6000 | 700 Pièces | 1,8 EUR |
| 34374 | 1 1/4" | 3000 | 700 Pièces | 1,6 EUR |
| 34384 | 1 1/4" | 6000 | 500 Pièces | 1,9 EUR |
| 34375 | 1 1/2" | 3000 | 450 Pièces | 1,6 EUR |
| 34385 | 1 1/2" | 6000 | 400 Pièces | 1,9 EUR |
| 34376 | 2" | 3000 | 400 Pièces | 2 EUR |
| 34386 | 2" | 6000 | 250 Pièces | 2,7 EUR |
| 34377 | 2 1/2" | 3000 | 300 Pièces | 2,1 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.