
Polypropylène. Protège et couvre les vis des panneaux de fibres de bois plaqués
| N° de commande | Couleur | Taille | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1853/WH | Blanc | 5 | 10000 Pièces | 0,01 EUR | 0,02 EUR |
| 1853/LB | Brun clair | 5 | 10000 Pièces | 0,01 EUR | 0,02 EUR |
| 1853/DB | Brun foncé | 5 | 10000 Pièces | 0,01 EUR | 0,02 EUR |
| 1853/TK | D'ébène | 5 | 10000 Pièces | 0,01 EUR | 0,02 EUR |
| 51777 | Blanc | 6 | 20000 Pièces | 0,05 EUR | 0,07 EUR |
| 51557 | D'ébène | 6 | 20000 Pièces | 0,05 EUR | 0,07 EUR |
| 61854 | Blanc | 7 | 20000 Pièces | 0,05 EUR | 0,07 EUR |
| 51558 | D'ébène | 7 | 20000 Pièces | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 1852/WH | Blanc | 8 | 10000 Pièces | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
| 1852/LB | Brun clair | 8 | 10000 Pièces | 0,04 EUR | 0,05 EUR |
| 1852/DB | Brun foncé | 8 | 10000 Pièces | 0,04 EUR | 0,05 EUR |
| 1852/TK | D'ébène | 8 | 10000 Pièces | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
| 50180 | Blanc | 9,5 | 20000 Pièces | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
| 51467 | D'ébène | 9,5 | 20000 Pièces | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
| 2343/WH | Blanc | 10 | 10000 Pièces | 0,02 EUR | 0,03 EUR |
| 2343/LB | Brun clair | 10 | 10000 Pièces | 0,02 EUR | 0,02 EUR |
| 2343/DB | Brun foncé | 10 | 10000 Pièces | 0,02 EUR | 0,02 EUR |
| 2343/TK | D'ébène | 10 | 10000 Pièces | 0,02 EUR | 0,02 EUR |
| 1927/WH | Blanc | 12 | 5000 Pièces | 0,03 EUR | 0,05 EUR |
| 1927/LB | Brun clair | 12 | 5000 Pièces | 0,03 EUR | 0,05 EUR |
| 1927/DB | Brun clair | 12 | 5000 Pièces | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
| 1927/TK | D'ébène | 12 | 5000 Pièces | 0,03 EUR | 0,05 EUR |
| 10908 | Blanc | 12,5 | 20000 Pièces | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 10909 | D'ébène | 12,5 | 20000 Pièces | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.