Presse-étoupe au polyamide
Polyamide 6. Classification de protection IP68. Indice de résistance au feu : UL94 VO. Ecrou de fixation et la garniture disponibles à part.
Gamme PG - le filetage d’assemblage standard| N° de commande | Couleur | Filetage | Longueur du filetage pour le montage | Taille du câble | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
|---|
| 467152 | Noir | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467153 | Noir | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467154 | Noir | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467155 | Noir | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467156 | Noir | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467157 | Noir | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467158 | Noir | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467159 | Noir | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467160 | Noir | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
| 467161 | Noir | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
| 467164 | Noir | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467165 | Noir | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467168 | Noir | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 467169 | Noir | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 467170 | Noir | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
| 467171 | Noir | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
| 467172 | Noir | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467173 | Noir | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467174 | Noir | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
| 467175 | Noir | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
| 467177 | Grise | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467178 | Grise | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467179 | Grise | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467180 | Grise | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467181 | Grise | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467182 | Grise | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467183 | Grise | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467184 | Grise | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467185 | Grise | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
| 467186 | Grise | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
| 467189 | Grise | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467190 | Grise | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467193 | Grise | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 467194 | Grise | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 467195 | Grise | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
| 467196 | Grise | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
| 467197 | Grise | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467198 | Grise | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467199 | Grise | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
| 467200 | Grise | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
Gamme NPT| N° de commande | Couleur | Filetage | Longueur du filetage pour le montage | Taille du câble | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
|---|
| 467346 | Noir | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467347 | Noir | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467348 | Noir | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
| 467349 | Noir | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
| 467350 | Noir | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
| 467351 | Noir | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
| 467352 | Noir | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
| 467353 | Noir | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
| 467354 | Grise | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467355 | Grise | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467356 | Grise | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
| 467357 | Grise | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
| 467358 | Grise | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
| 467359 | Grise | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
| 467360 | Grise | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
| 467361 | Grise | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
Gamme PG - le filetage d’assemblage long| N° de commande | Couleur | Filetage | Longueur du filetage pour le montage | Taille du câble | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
|---|
| 467202 | Noir | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467203 | Noir | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467204 | Noir | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467205 | Noir | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467206 | Noir | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467207 | Noir | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467208 | Noir | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467209 | Noir | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467212 | Noir | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467213 | Noir | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467214 | Noir | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467215 | Noir | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467216 | Noir | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467217 | Noir | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467218 | Noir | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467219 | Noir | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467220 | Noir | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467221 | Noir | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467222 | Grise | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467223 | Grise | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467224 | Grise | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467225 | Grise | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467226 | Grise | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467227 | Grise | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467228 | Grise | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467229 | Grise | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467232 | Grise | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467233 | Grise | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467234 | Grise | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467235 | Grise | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467236 | Grise | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467237 | Grise | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467238 | Grise | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467239 | Grise | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467240 | Grise | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467241 | Grise | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
Gamme métrique - le filetage d’assemblage long| N° de commande | Couleur | Filetage | Longueur du filetage pour le montage | Taille du câble | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
|---|
| 467302 | Noir | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467303 | Noir | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467304 | Noir | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467305 | Noir | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467308 | Noir | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467309 | Noir | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467314 | Noir | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467315 | Noir | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467316 | Noir | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467317 | Noir | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467318 | Noir | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467319 | Noir | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467320 | Noir | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467321 | Noir | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467322 | Noir | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
| 467323 | Noir | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
| 467324 | Grise | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467325 | Grise | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467326 | Grise | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467327 | Grise | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467330 | Grise | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467331 | Grise | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467336 | Grise | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467337 | Grise | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467338 | Grise | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467339 | Grise | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467340 | Grise | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467341 | Grise | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467342 | Grise | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467343 | Grise | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467344 | Grise | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
| 467345 | Grise | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
Gamme métrique - le filetage d’assemblage standard| N° de commande | Couleur | Filetage | Longueur du filetage pour le montage | Taille du câble | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
|---|
| 467242 | Noir | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467243 | Noir | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467246 | Noir | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467247 | Noir | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467250 | Noir | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467251 | Noir | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467256 | Noir | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467257 | Noir | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467262 | Noir | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
| 467263 | Noir | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
| 467266 | Noir | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
| 467267 | Noir | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
| 467268 | Noir | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467269 | Noir | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467270 | Noir | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467271 | Noir | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467272 | Grise | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467273 | Grise | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467276 | Grise | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467277 | Grise | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467280 | Grise | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467281 | Grise | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467286 | Grise | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,86 EUR | 1,4 EUR |
| 467287 | Grise | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467292 | Grise | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
| 467293 | Grise | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
| 467296 | Grise | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
| 467297 | Grise | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
| 467298 | Grise | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467299 | Grise | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467300 | Grise | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467301 | Grise | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467250-W | Blanc | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 467251-W | Blanc | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 467256-W | Blanc | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467257-W | Blanc | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467250-B | Bleu | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 467251-B | Bleu | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 467256-B | Bleu | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467257-B | Bleu | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467250-R | Rouge | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,47 EUR | 0,76 EUR |
| 467251-R | Rouge | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,47 EUR | 0,67 EUR |
| 467256-R | Rouge | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467257-R | Rouge | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.