 

Polyamide 6,6. Pour PCB de l’épaisseur de 1,2 - 1,7 mm.
| N° de commande | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| h | D | Trou de montages PCB | ||||
| 468716 | 6,4 | 18 | 4 | 100 | 0,29 EUR | 0,57 EUR | 
| 468717 | 8,2 | 18 | 4 | 100 | 0,38 EUR | 0,52 EUR | 
| 468718 | 9,4 | 18,1 | 4 | 100 | 0,34 EUR | 0,57 EUR | 
| 468719 | 12,8 | 18 | 4 | 100 | 0,38 EUR | 0,62 EUR | 
| 468720 | 16,7 | 20 | 4 | 100 | 0,4 EUR | 0,66 EUR | 
| 468721 | 19,3 | 17,9 | 4 | 100 | 0,43 EUR | 0,71 EUR | 
| 468722 | 22,4 | 18 | 4 | 100 | 0,46 EUR | 0,76 EUR | 
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.