
Polyamide 6.6.
Pour PCB de l’épaisseur de 1,0 –1,6 .
Pour l’épaisseur du châssis de 0,8 - 1,6 mm
| N° de commande | h (mm) | Trou de montages | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB | Châssis | |||||
| 468758 | 3 | 3,5 | 3,5 | 100 Pièces | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468759 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 100 Pièces | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468760 | 5 | 3,5 | 3,5 | 100 Pièces | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468761 | 5,4 | 3,5 | 3,5 | 100 Pièces | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468762 | 6,3 | 3,5 | 3,5 | 100 Pièces | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468763 | 6,7 | 3,5 | 3,5 | 100 Pièces | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468764 | 7 | 3,5 | 3,5 | 100 Pièces | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468765 | 8 | 3,5 | 3,5 | 100 Pièces | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468766 | 8,3 | 3,5 | 3,5 | 100 Pièces | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.