
Polyamide 6.6.
Seulement claquer/visser.
L’écrou ne fait pas partie de livraison.
Convenable pour les plaques des circuits imprimés de l’épaisseur de 1,0-1,8 mm.
Convenable pour un châssis de l’épaisseur de 0,5 - 3,0 mm.
| N° de commande | Dimensions (mm) | Trou de montages | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | h1 | h2 | PCB | Châssis | ||||
| 100104800002 | 4,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 100106100002 | 6,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,09 EUR | 0,18 EUR |
| 100106400002 | 6,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,09 EUR | 0,15 EUR |
| 100107900002 | 7,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,09 EUR | 0,15 EUR |
| 100109500002 | 9,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
| 100111100002 | 11,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
| 100112700002 | 12,7 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 100114300002 | 14,3 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 100115900002 | 15,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 100117500002 | 17,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 100119100002 | 19,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 100120600002 | 20,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 100122200002 | 22,2 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 100123800002 | 23,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 100125400002 | 25,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 100127000002 | 27,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 100128600002 | 28,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,18 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.