Sans insert d’amortissement en caoutchouc
N° de commande | D(mm) | M Vis | L(mm) | Sxt(mm) | Pièces par emballage | prix unitaire |
---|---|---|---|---|---|---|
ODVOOW400022028 | 22-28 | M8 | 56 | 20x1,25 | 100 | 1,9 EUR |
ODVOOW400029031 | 29-31 | M8 | 59 | 20x1,25 | 100 | 2,1 EUR |
ODVOOW400032035 | 32-35 | M8 | 62 | 20x1,25 | 100 | 2,1 EUR |
ODVOOW400037042 | 37-42 | M8 | 68 | 20x1,25 | 100 | 2,2 EUR |
ODVOOW400043050 | 43-50 | M8 | 78 | 20x1,25 | 100 | 2,2 EUR |
ODVOOW400052058 | 52-58 | M8 | 88 | 20x1,25 | 100 | 2,3 EUR |
ODVOOW400060066 | 60-66 | M8 | 96 | 20x1,25 | 50 | 2,4 EUR |
ODVOOW400066071 | 66-71 | M8 | 101 | 20x1,25 | 50 | 2,5 EUR |
ODVOOW400072076 | 72-76 | M8 | 111 | 20x1,50 | 50 | 2,5 EUR |
ODVOOW400079083 | 79-83 | M10 | 116 | 20x1,50 | 50 | 2,6 EUR |
ODVOOW400084090 | 84-90 | M10 | 127 | 25x1,50 | 50 | 3,1 EUR |
ODVOOW400093098 | 93-98 | M10 | 138 | 25x1,50 | 50 | 3 EUR |
ODVOOW400199104 | 99-104 | M10 | 145 | 25x1,50 | 50 | 3,3 EUR |
ODVOOW400114128 | 114-128 | M10 | 170 | 25x2,00 | 50 | 4,6 EUR |
ODVOOW400131137 | 131-137 | M10 | 185 | 25x2,50 | 50 | 5,1 EUR |
ODVOOW400143151 | 143-151 | M10 | 201 | 25x2,50 | 25 | 5,2 EUR |
ODVOOW400169178 | 169-178 | M10 | 230 | 25x2,50 | 25 | 5,6 EUR |
ODVOOW400220229 | 220-229 | M10 | 283 | 25x2,50 | 12 | 9,3 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises. Frais d'expédition à partir de 15 EUR.